FEIF

Villingurstevnet 2018 - 8-10 jun 2018

back

V2S 4-gang Senior - B-finale

 

Resultatliste

PLASS#RYTTER / HESTTOT
06: 032 Gunnar Gjerde [Faxi] - Erla fra Halakoti5,50
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,33 
  TROT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
07: 039 Tone Egelandsdal [Villingur] - Segull fra Sveinatungu5,33
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
  TROT 5,5 - 4,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  WALK 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
08: 035 Kariann Sjølingstad [Gladur] - Hnokki fra Ågreneset5,23
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  WALK 3,5 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,00 
  CANT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TÖLT 6,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
09: 017 Linda Lande [Gladur] - Lyfting fra Birkenes5,00
  TÖLT 4,0 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,33 
  TROT 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  WALK 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  CANT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
10: 008 Hannah Moen [Villingur] - Fönix fra Solberg4,23
  TÖLT 4,5 - 5,5 - 4,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
  TROT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  CANT 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  TÖLT 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,17