Villingurstevnet 2018 - 8-10 jun 2018 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 052 | Mille McGill [Villingur] - Glitra fra Fossan | 5,67 |
SLOW 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,5 = 5,83 | |||
FORS 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 5,50 | |||
FAST 5,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
02: | 049 | Tormod Bryn [Villingur] - Keilir fra Vikinghest | 5,50 |
SLOW 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
FORS 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
FAST 6,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 = 5,50 | |||
03: | 031 | Synne Hatløy [Villingur] - Dúkka fra Nordal | 5,34 |
SLOW 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
FORS 4,5 - 5,5 - 4,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
FAST 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
04: | 024 | Vilde Drange [Gladur] - Bardi fra Brekkum | 5,33 |
SLOW 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
FORS 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,17 | |||
FAST 5,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,33 | |||
05: | 056 | Michelle Monique Åkerlund Strøm [Villingur] - Krafla fra Suldal | 5,17 |
SLOW 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | |||
FORS 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,33 | |||
FAST 2,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,17 | |||
06: | 016 | Line Stensland [Villingur] - Brana fra Vikinghest | 4,95 |
SLOW 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
FORS 4,0 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
FAST 4,0 - 5,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
07: | 061 | Mari Bokneberg [Faxi] - Yldís fra Vatnsholti | 4,89 |
SLOW 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
FORS 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,17 | |||
FAST 2,0 - 5,0 - 3,5 - 4,0 - 6,0 = 4,17 |