FEIF

Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016

back

V2J 4-gang jun - A-finale

 

Resultatliste

PLASS#RYTTER / HESTTOT
01: 047 Sunniva Malčn Vegtun - Piltur Fra Fruhavn5,17
  TÖLT 4,5 - 2,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,33 
  TROT 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  WALK 4,5 - 4,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 4,83 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
02: 053 Julie Egeland Versland - Bjřrk fra Rřnningen4,90
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  TROT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 4,0 - 4,0 = 4,33 
  WALK 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 5,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,17 
03: 054 Katrine Torland - Ţór fra Tyse4,87
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 3,5 = 4,00 
  TROT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  WALK 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  CANT 5,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,17 
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
04: 012 Anna Kristine Biktjřrn - Draupnir fra Skurve4,70
  TÖLT 4,0 - 3,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
  WALK 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  CANT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
  TÖLT 5,0 - 3,0 - 2,0 - 4,0 - 3,0 = 3,33 
05: 072 Mille McGill - Glitra fra Fossan4,67
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 4,83 
  TROT 5,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
  WALK 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,67 
  CANT 3,0 - 3,0 - 4,0 - 3,5 - 4,5 = 3,50 
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,0 = 5,33