Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 005 | Kamilla Winje - Hafrůn frŕ Vatnsleysu | 6,17 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
TROT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 | |||
TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
02: | 006 | Ingelin Skoie - Otri fra Reykjavik | 5,90 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
TROT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,50 | |||
CANT 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
03: | 031 | Charlotte Wiggen - Brjann fra Hamrahlíđ | 5,83 |
TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
TROT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
WALK 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
04: | 041 | Hannah Johannesen - Smyrill frá Hamraendum | 3,83 |
TÖLT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
TROT 3,0 - 3,0 - 4,0 - 4,0 - 3,0 = 3,33 | |||
WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 = 5,17 | |||
CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
TÖLT 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0 = 4,83 | |||
--- | 010 | Ramona Flatelid - Skati fra Skaney | DISKVALIFISERT |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 6,0 = 5,17 | |||
TROT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
WALK 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 | |||
CANT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 6,67 | |||
TÖLT 4,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 |