FEIF

Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016

back

V1J 4-gang junior - A-finale
Stein Maskin og Transport as

 

Resultatliste

PLASS#RYTTER / HESTTOT
01: 061 Yasemin Dogru - Jarpur Fra fossanmoen5,50
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,50 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  CANT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
02: 086 Lotte Thoresen - SKundi fra fossamoen4,57
  TÖLT 5,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TROT 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 = 3,00 
  WALK 5,0 - 6,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  CANT 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
03: 063 Tormod Bryn - Skuggi fra Vikinghest4,43
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  TROT 0,0 - 1,0 - 2,5 - 2,0 - 1,0 = 1,33 
  WALK 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  CANT 3,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,33 
  TÖLT 3,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
04: 033 Sofie Drange - Merkur fra Fossanmoen3,47
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TROT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  WALK 4,0 - 5,0 - 3,5 - 4,5 - 4,5 = 4,33 
  CANT 0,0 - 0,0 - 4,5 - 3,0 - 0,0 = 1,00 
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
    
--- 062 Tormod Bryn - Gigjar fra MangelaWithdrawn