Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 105 | Charlotte Wiggen - Lyfting fra Ågreneset | 5,83 |
SLOW 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | |||
FORS 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
FAST 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
02: | 064 | Martine Roland - Baldur fra Suldal | 5,78 |
SLOW 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
FORS 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
FAST 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | |||
03: | 085 | Martine Søllesvik - Glöð fra Fossan | 4,95 |
SLOW 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,17 | |||
FORS 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,0 = 4,67 | |||
FAST 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
04: | 044 | Miriam Fossan Knudsen (Ung) - Perlan fra Fossan | 4,94 |
SLOW 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
FORS 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,00 | |||
FAST 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,83 | |||
05: | 075 | Mari Bokneberg - Hófvarpnir fra Raggsteindalen | 4,78 |
SLOW 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
FORS 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 | |||
FAST 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 |