Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 047 | Sunniva Malčn Vegtun - Piltur Fra Fruhavn | 5,22 |
SLOW 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
FORS 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
FAST 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
02: | 053 | Julie Egeland Versland - Bjřrk fra Rřnningen | 5,17 |
SLOW 4,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
FORS 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
FAST 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
03: | 054 | Katrine Torland - Ţór fra Tyse | 5,06 |
SLOW 3,0 - 4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,17 | |||
FORS 4,0 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
FAST 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 6,00 | |||
04: | 015 | Lona Sneve - Bylur Frá Túnsbergi | 4,95 |
SLOW 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 | |||
FORS 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
FAST 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
05: | 072 | Mille McGill - Glitra fra Fossan | 4,94 |
SLOW 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
FORS 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
FAST 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
06: | 089 | Aina Sřrli - Vinur fra Selfossi | 4,22 |
SLOW 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
FORS 3,0 - 4,0 - 3,5 - 3,5 - 4,0 = 3,67 | |||
FAST 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,17 |