Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 019 | Thomas Larsen - Kolgríma frá Minni-Völlum | 7,00 |
SLOW 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,33 | |||
FORS 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00 | |||
FAST 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,67 | |||
02: | 042 | Carolin Storebř - Fjarki fra Breiđholti Gbr | 6,78 |
SLOW 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
FORS 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,83 | |||
FAST 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,17 | |||
03: | 060 | Martin Rřnnestad - Yggdrasil fra Midtlund | 6,72 |
SLOW 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 | |||
FORS 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,50 | |||
FAST 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,83 | |||
04: | 069 | Trude Berthelsen - Gröndal fra Blesastödum 1A | 6,50 |
SLOW 4,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,67 | |||
FORS 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
FAST 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | |||
05: | 065 | Lillian Kvalen - Magni fra Kvalen | 6,39 |
SLOW 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | |||
FORS 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
FAST 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,83 | |||
06: | 038 | Anne Rita Berg - Rindill fra Klampen | 6,17 |
SLOW 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,33 | |||
FORS 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,17 | |||
FAST 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 |