Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 034 | Silja Dahl - Gauti fra Fossan | 6,04 |
1. H 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 9,9 | |||
2. H 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,4 | |||
02: | 064 | Martine Roland - Baldur fra Suldal | 5,38 |
1. H 4,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 10,2 | |||
2. H 4,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 10,0 | |||
03: | 044 | Miriam Fossan Knudsen (Ung) - Perlan fra Fossan | 2,71 |
1. H 5,5 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 12,1 | |||
2. H 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 11,8 | |||
04: | 014 | Maren Taanevig - Bónus fra Bjarnanesi | 2,08 |
1. H 5,0 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 13,9 | |||
2. H 4,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 - 13,5 |