Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016 |
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 044 | Miriam Fossan Knudsen (Ung) - Perlan fra Fossan | 4,84 |
TÖLT 4,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 | |||
TROT 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 | |||
WALK 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,17 | |||
PASS 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | |||
02: | 015 | Lona Sneve - Bylur Frá Túnsbergi | 4,83 |
TÖLT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,33 | |||
CANT 6,0 - 3,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
PASS 4,5 - 4,5 - 2,5 - 2,5 - 3,5 = 3,50 | |||
03: | 064 | Martine Roland - Baldur fra Suldal | 4,43 |
TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
TROT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
WALK 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
CANT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
PASS 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
04: | 007 | Solveig Engedal - Heiđi fra Vassĺsen | 4,17 |
TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 3,5 = 4,00 | |||
TROT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 = 4,17 | |||
WALK 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
CANT 4,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
PASS 3,0 - 3,0 - 1,0 - 2,0 - 2,5 = 2,50 |