FEIF

Villingurstevnet 2016 - 10-12 jun 2016

back

F1S 5-gang senior - A-finale
Forsand Sandkompani

 

Resultatliste

PLASS#RYTTER / HESTTOT
01: 099 Kristin Elise Andersen - Grandi fra Laugardal6,95
  TÖLT 6,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  TROT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  WALK 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 6,17 
  CANT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  PASS 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
02: 048 Carolin Storebř - Sikill frá Sigmundarstöđum6,38
  TÖLT 6,5 - 7,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,67 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 
  WALK 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,17 
  CANT 5,0 - 5,5 - 4,5 - 6,0 - 6,0 = 5,50 
  PASS 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 7,0 = 6,17 
03: 074 Kristoffer Bjřrke - Sýn frá Kálfsstöđum6,29
  TÖLT 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 6,67 
  TROT 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  WALK 4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,0 - 4,5 = 4,33 
  CANT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  PASS 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,67 
04: 073 Egil Oaland - Tjaldur fra Steinnesi4,97
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 5,83 
  TROT 3,0 - 3,0 - 4,0 - 3,0 - 3,5 = 3,17 
  WALK 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 4,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  PASS 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 4,83 
05: 019 Thomas Larsen - Kolgríma frá Minni-Völlum4,05
  TÖLT 7,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  TROT 2,0 - 2,0 - 0,0 - 2,0 - 2,0 = 2,00 
  WALK 4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 4,67 
  CANT 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 4,0 = 3,00 
  PASS 3,0 - 1,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 = 2,00